Chevy 1956

Tri-Chevys – Das Modell 1956

Der Chevrolet im Jahre 1956 (aus einer Anzeige)

Ein Foto des 56er Chevy in einer Werbung
The Hot One – Even Hotter !

Karosserie:

Die Modelle des Baujahres 1956 im einzelnen:

1956 Chevrolet Bel Air Series Body Styles

Identifikation der Fahrzeuge mittels VIN-Tag und COWL-Tag

Etwas Statistik:

Verkaufte Stückzahlen Chevrolet 1956:

150 (One-Fifty) Serie V8 und Blue Flame Six mit 10,57 % der 56er Produktion
Code Modell Stück Ant. % Inline 6 V-8
1502 2dr Sedan 82.735 -5,09% 1.797,- US$ 1.896,- US$
1503 4dr Sedan 55.333 -3,40% 1.840,- US$ 1.939,- US$
1508 2dr Sedan Delivery 9.445 -0,58%
1512 2dr Utility Sedan 10.712 -0,66% 1.705,- US$ 1.804,- US$
1529 2dr Handyman Station Wagon 13.739 -0,84% 2.142,- US$ 2.241,- US$
210 (Two-Ten) Serie V8 und Blue Flame Six mit 46,65 % der 56er Produktion
Code Modell Stück Ant. % Inline 6 V-8
2102 2dr Sedan 206.434 -12,69% 1.883,- US$ 1.982,- US$
2103 4dr Sedan 298.935 -18,38% 1.926,- US$ 2.025,- US$
2109 4dr Townsman Station Wagon 114.646 -7,05% 2.234,- US$ 2.333,- US$
2113 4dr Hardtop Sport Sedan 21.131 -1,30% 2.088,- US$ 2.187,- US$
2119 4dr Beauville Station Wagon 19.394 -1,19% 2.319,- US$ 2.418,- US$
2124 2dr Delray Club Coupe 56.882 -3,50% 1.942,- US$ 2.041,- US$
2129 2dr Handyman Station Wagon 22.381 -1,38% 2.186,- US$ 2.285,- US$
2154 2dr Hardtop (Sport) Coupe 19.079 -1,17% 2.034,- US$ 2.133,- US$
Bel Air Serie V8 und Blue Flame Six mit 42,57 % der 56er Produktion
Code Modell Stück Ant. % Inline 6 V-8
2402 2dr Sedan 105.098 -6,46% 1.996,- US$ 2.095,- US$
2403 4dr Sedan 282.476 -17,36% 2.039,- US$ 2.138,- US$
2413 4dr Hardtop Sport Sedan 109.261 -6,71% 2.201,- US$ 2.300,- US$
2419 4dr Beauville Station Wagon 14.931 -0,92% 2.453,- US$ 2.552,- US$
2429 2dr Nomad Station Wagon 8.103 -0,50% 2.579,- US$ 2.678,- US$
2454 2dr Hardtop (Sport) Coupe 130.778 -8,04% 2.315,- US$ 2.246,- US$
2434 2dr Convertible (Cabrio) 41.883 -2,57% 2.147,- US$ 2.414,- US$

Die Preise sind ohne Steuern. Sieht sehr günstig aus, jedoch ist zu beachten, daß ein Durchschnittsverdienst damals bei ca. 300,- im Monat lag.

Verkaufsprospekt Chevrolet 1956 Bel-Air und Corvette